في إطار المتابعة المستمرة لتطورات السوق النقدي، نعرض فيما يلي أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، كما تم تحديثها في صباح يوم الثلاثاء، 3 يونيو 2025، وتعكس هذه الأسعار وضع السوق الحالي، وتشمل أسعار الشراء والبيع للعملات الأكثر تداولاً عالمياً وعربياً
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.63 | 49.73 |
| يورو | 56.6427 | 56.9607 |
| جنيه إسترليني | 67.065 | 67.4289 |
| دولار كندي | 36.1234 | 36.2754 |
| كرون دانمركي | 7.5925 | 7.6357 |
| كرون نرويجي | 4.9034 | 4.9407 |
| كرونا سويدية | 5.1829 | 5.2249 |
| فرنك سويسري | 60.6131 | 60.9511 |
| ين ياباني (100) | 34.6409 | 34.9252 |
| دولار أسترالي | 32.0163 | 32.3195 |
| دينار كويتي | 161.2673 | 162.3307 |
| ريال سعودي | 13.1863 | 13.2585 |
| درهم إماراتي | 13.4996 | 13.5401 |
| دينار بحريني | 130.2864 | 131.9133 |
| ريال عماني | 127.6328 | 129.1688 |
| ريال قطري | 12.5964 | 13.6452 |
| دينار أردني | 69.4855 | 70.1608 |




































