شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 5 مايو 2025 انخفاض طفيف نسبياً وفقاً لأحدث بيانات البنك الاهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي سعر 49.59 للشراء و سعر 49.69 للبيع وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.59 | 49.69 |
| يورو | 56.3243 | 56.7957 |
| جنيه إسترليني | 66.9564 | 67.4194 |
| دولار كندي | 36.1154 | 36.3337 |
| فرنك سويسري | 60.1164 | 60.6567 |
| ين ياباني (100) | 34.3469 | 34.7191 |
| دولار أسترالي | 31.9905 | 32.2985 |
| دينار كويتي | 161.0326 | 162.1472 |
| ريال سعودي | 13.1757 | 13.2482 |
| درهم إماراتي | 13.4887 | 13.5288 |
| دينار بحريني | 130.1814 | 131.8107 |
| ريال عماني | 127.5299 | 129.0683 |
| ريال قطري | 12.5863 | 13.6331 |




































