خاص: سوق المال
شهد سعر الدولار انخفاض بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى حيث سجل سعر الدولار امام الجنية المصري 49.49 للشراء و 49.59 للبيع، وذلك يعتبر قفزة كبيرة نسبياً على مدار خمسة اشهر، والجدول التالي يوضح أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصرى اليوم 10 مايو 2025.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.49 | 49.59 |
| يورو | 56.2899 | 56.7657 |
| جنيه إسترليني | 66.5987 | 67.2639 |
| دولار كندي | 36.0504 | 36.2394 |
| كرون دنماركي | 7.5451 | 7.6105 |
| كرون نرويجي | 4.8937 | 4.9338 |
| كرونا سويدية | 5.1353 | 5.1832 |
| فرنك سويسري | 60.0534 | 60.4093 |
| ين ياباني (لكل 100 ين) | 34.0629 | 34.3397 |
| دولار أسترالي | 32.124 | 32.3773 |
| دينار كويتي | 160.7079 | 161.9794 |
| ريال سعودي | 13.1491 | 13.2222 |
| درهم إماراتي | 13.4615 | 13.502 |
| دينار بحريني | 129.9189 | 131.5385 |
| ريال عماني | 127.2727 | 128.8085 |
| ريال قطري | 12.5609 | 13.6203 |
| دينار أردني | 69.2895 | 70.0424 |




































